- Hem
- Peter Wachler
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Peter Wachler
Hemadress
Personnummer
19680625-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Peter
Information om Peters civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Peter på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Färgbron Bifrost i Sverige AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 3 372 | ||||
| Färgbron Bifrost i Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Färgbron Bresätter Fastigheter AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 1 852 | 711 | ||||
| Färgbron Bresätter Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Färgbron Gruppbostad AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 5 167 | 829 | ||||
| Färgbron Gruppbostad AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Färgbron Hannäs Fastigheter AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 653 | 143 | ||||
| Färgbron Hannäs Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Färgbron Omsorg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 28 181 | 2 067 | ||||
| Färgbron Omsorg AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | JEW Hudiksvall AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | 90 | ||||
| JEW Hudiksvall AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Kebab-ish Liljeholmen AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 4 043 | −163 | ||||
| Kebab-ish Liljeholmen AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Mini Berglund förvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −4 019 | ||||
| Mini Berglund förvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | SPW förvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 7 | −1 106 | ||||
| SPW förvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sushi Köket I Sverige AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 25 402 | −23 | ||||
| Sushi Köket I Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Syskonen i Parken AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| Syskonen i Parken AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Wachler Recycling AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 2 115 | 81 | ||||
| Wachler Recycling AB | ||||||||||
|
Peter är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Ariadne Fastigheter AB | ||||
| Ariadne Fastigheter AB | ||||
|
||||
| Färgbron Omsorg AB | Styrelseledamot | |||
| Färgbron Omsorg AB | ||||
|
||||
| Färgbron Gruppbostad AB | Styrelseledamot | |||
| Färgbron Gruppbostad AB | ||||
|
||||
| Sushi Köket I Sverige AB | Styrelseledamot | |||
| Sushi Köket I Sverige AB | ||||
|
||||
| Kebab-ish Liljeholmen AB | Styrelsesuppleant | |||
| Kebab-ish Liljeholmen AB | ||||
|
||||
| Färgbron Bifrost i Sverige AB | Styrelseledamot | |||
| Färgbron Bifrost i Sverige AB | ||||
|
||||
| Solmarka By AB | ||||
| Solmarka By AB | ||||
|
||||
| SPW förvaltning AB | Styrelseledamot | |||
| SPW förvaltning AB | ||||
|
||||
| Färgbron Bresätter Fastigheter AB | Styrelsesuppleant | |||
| Färgbron Bresätter Fastigheter AB | ||||
|
||||
| Färgbron Hannäs Fastigheter AB | Styrelsesuppleant | |||
| Färgbron Hannäs Fastigheter AB | ||||
|
||||
| Syskonen i Parken AB | Styrelseledamot | |||
| Syskonen i Parken AB | ||||
|