- Hem
- Katarina Magnusson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Katarina Magnusson
Hemadress
Personnummer
19671215-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Katarina
Information om Katarinas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Katarina på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Destination Östersund AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 20 017 | 5 | ||||
| Destination Östersund AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Edenbos Konditori & Butik AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 8 578 | −197 | ||||
| Edenbos Konditori & Butik AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | KFC Fastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 1 348 | −251 | ||||
| KFC Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | KFC Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 0 | −534 | ||||
| KFC Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | KM Tjänster & Affärer AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −37 | ||||
| KM Tjänster & Affärer AB | ||||||||||
|
||||||||||
| EF | Magnusson, Katarina | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| Magnusson, Katarina | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Oense AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2025 | 8 065 | 8 | ||||
| Oense AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Tages Konditori & Kök AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 20 048 | 14 | ||||
| Tages Konditori & Kök AB | ||||||||||
|
Katarina är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Tages Konditori & Kök AB | Styrelseledamot | |||
| Tages Konditori & Kök AB | ||||
|
||||
| KM Tjänster & Affärer AB | Styrelseledamot | |||
| KM Tjänster & Affärer AB | ||||
|
||||
| KFC Fastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| KFC Fastigheter AB | ||||
|
||||
| Edenbos Konditori & Butik AB | Styrelseledamot | |||
| Edenbos Konditori & Butik AB | ||||
|
||||
| KFC Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| KFC Holding AB | ||||
|
||||
| Oense AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
| Oense AB | ||||
|