- Hem
- Camilla Kullbo
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Camilla Kullbo
Hemadress
Personnummer
19661201-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Camilla
Information om Camillas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Camilla på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Allimac AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 400 | 172 | ||||
| Allimac AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Allimac Förvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −1 | ||||
| Allimac Förvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Allimac Projekt AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 49 | ||||
| Allimac Projekt AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Allimac Studio AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 255 | 21 | ||||
| Allimac Studio AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | CaKu AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| CaKu AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Kullbo Invest AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 6 | ||||
| Kullbo Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Kullbo Projekt AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 1 366 | −935 | ||||
| Kullbo Projekt AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nabru AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 8 | ||||
| Nabru AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Svärdegård Kullbo & Co Fastighetsbyrå AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||||||
| Svärdegård Kullbo & Co Fastighetsbyrå AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | UrKu AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||||||
| UrKu AB | ||||||||||
|
Camilla är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| BRA Knarrholmen AB | ||||
| BRA Knarrholmen AB | ||||
|
||||
| Knarrholmen Drift AB | ||||
| Knarrholmen Drift AB | ||||
|
||||
| Knarrholmen Förvaltning AB | ||||
| Knarrholmen Förvaltning AB | ||||
|
||||
| Allimac Förvaltning AB | Styrelseledamot | |||
| Allimac Förvaltning AB | ||||
|
||||
| Allimac Studio AB | Styrelseledamot | |||
| Allimac Studio AB | ||||
|
||||
| Allimac Projekt AB | Styrelseledamot | |||
| Allimac Projekt AB | ||||
|
||||
| Svärdegård Kullbo & Co Fastighetsbyrå AB | Styrelsesuppleant | |||
| Svärdegård Kullbo & Co Fastighetsbyrå AB | ||||
|
||||
| CaKu AB | Styrelseledamot | |||
| CaKu AB | ||||
|