- Hem
- Anna Fransson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Anna Fransson
Hemadress
Personnummer
19650816-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Anna
Information om Annas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Anna på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Kulturparken Småland AB | Lekmannarevisorssuppleant | Aktiv | 2024 | 41 149 | −15 | ||||
| Kulturparken Småland AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Vidingehem Aktiebolag | Lekmannarevisorssuppleant | Ej aktiv | 2021 | 272 934 | 18 347 | ||||
| Vidingehem Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Växjö Kommunföretag AB | Lekmannarevisorssuppleant | Aktiv | 2024 | 6 801 | 182 076 | ||||
| Växjö Kommunföretag AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Växjö Linnæus Science Park AB | Lekmannarevisorssuppleant | Aktiv | 2024 | 12 345 | 166 | ||||
| Växjö Linnæus Science Park AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Vöfab Fastigheter AB | Lekmannarevisor | Aktiv | 2024 | 0 | 423 | ||||
| Vöfab Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Vöfab Parkering Aktiebolag | Lekmannarevisor | Aktiv | 2024 | 16 959 | −2 411 | ||||
| Vöfab Parkering Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag | Lekmannarevisor | Aktiv | 2024 | 799 375 | 15 648 | ||||
| VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Anna är inte verklig huvudman för något bolag.
På Bolagsfakta finns endast Lönevisning på ansvariga och huvudmän - ej revisorer.
Om du vill se Anna Franssons lön kan du göra det hos vår systersajt Ratsit. Där finns lön på alla personer.
Anna Fransson
Till Lönekollen