- Hem
- Marianne Gustafsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Marianne Gustafsson
Hemadress
Personnummer
19650225-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Marianne
Information om Mariannes civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Marianne på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Fastighets AB Husmodern 1 | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 198 | 93 | ||||
| Fastighets AB Husmodern 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighets AB Näsbypark 35:15 | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 150 | −232 | ||||
| Fastighets AB Näsbypark 35:15 | ||||||||||
|
||||||||||
| HB/KB | KOMMANDITBOLAGET J.G. TRANSPORT | Kommanditdelägare | Aktiv | - | - | |||||
| KOMMANDITBOLAGET J.G. TRANSPORT | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Marianne Gustafsson Ekbacken AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 0 | 7 | ||||
| Marianne Gustafsson Ekbacken AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Viggbyholm Garden AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Viggbyholm Garden AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Viggbyholms Gård Fastighets AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2025 | 350 | −1 041 | ||||
| Viggbyholms Gård Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Viggbyholms Mark AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −66 | ||||
| Viggbyholms Mark AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Viggbyholms Markexploatering AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 317 | 64 | ||||
| Viggbyholms Markexploatering AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Viggbyholms Utvecklings AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 8 | 155 | ||||
| Viggbyholms Utvecklings AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Viggbyholmsstadens Förvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 992 | −1 339 | ||||
| Viggbyholmsstadens Förvaltning AB | ||||||||||
|
Marianne är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Viggbyholms Gård Fastighets AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
| Viggbyholms Gård Fastighets AB | ||||
|
||||
| Viggbyholms Utvecklings AB | Styrelseledamot | |||
| Viggbyholms Utvecklings AB | ||||
|
||||
| Viggbyholmsstadens Förvaltning AB | Styrelseledamot | |||
| Viggbyholmsstadens Förvaltning AB | ||||
|
||||
| Viggbyholms Markexploatering AB | Styrelseledamot | |||
| Viggbyholms Markexploatering AB | ||||
|
||||
| Viggbyholms Mark AB | Styrelseledamot | |||
| Viggbyholms Mark AB | ||||
|
||||
| Fastighets AB Näsbypark 35:15 | Styrelseledamot | |||
| Fastighets AB Näsbypark 35:15 | ||||
|
||||
| Marianne Gustafsson Ekbacken AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Marianne Gustafsson Ekbacken AB | ||||
|
||||
| Fastighets AB Husmodern 1 | Styrelseledamot | |||
| Fastighets AB Husmodern 1 | ||||
|
||||
| Viggbyholm Garden AB | Styrelseledamot | |||
| Viggbyholm Garden AB | ||||
|