- Hem
- Thomas Petersson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Thomas Petersson
Hemadress
Personnummer
19650120-XXXXPlusmedlemskap krävs
Fullständigt namn
Thomas Gunnar Petersson
Mer om Thomas
Information om Thomas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Thomas på Ratsit.

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Eaira Intressenter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2020 | 0 | 15 020 | ||||
Eaira Intressenter AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | EAL Insurance AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2020 | 0 | 24 790 | ||||
EAL Insurance AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | EAL Insurance Management AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2020 | 0 | -72 | ||||
EAL Insurance Management AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Eira AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2020 | 0 | -2 511 | ||||
Eira AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Euro Accident Health Services AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2020 | 1 284 | 2 479 | ||||
Euro Accident Health Services AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Euro Accident Livförsäkring AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | |||||||
Euro Accident Livförsäkring AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | HPI Health Profile Institute AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2020 | 10 702 | 300 | ||||
HPI Health Profile Institute AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | ProActive Health Partner AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2020 | 0 | 3 400 | ||||
ProActive Health Partner AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Thomas Petersson AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2020 | 0 | -771 | ||||
Thomas Petersson AB | ||||||||||
|
Thomas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | Ägarandel | ||
---|---|---|---|---|
Eira AB | Styrelseledamot, VD | |||
Eira AB | ||||
|
||||
Eaira Intressenter AB | Styrelseledamot | |||
Eaira Intressenter AB | ||||
|
||||
HPI Health Profile Institute AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
HPI Health Profile Institute AB | ||||
|
||||
Sista versen 62517 AB | ||||
Sista versen 62517 AB | ||||
|
||||
HPI Intressenter AB | ||||
HPI Intressenter AB | ||||
|
||||
Thomas Petersson AB | Styrelseledamot | |||
Thomas Petersson AB | ||||
|
||||
STIFTELSEN ACTIVE LIFE FOUNDATION | ||||
STIFTELSEN ACTIVE LIFE FOUNDATION | ||||
|