- Hem
- Per-Erik Nilsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Per-Erik Nilsson
Hemadress
Personnummer
19641002-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Per-Erik
Information om Per-Eriks civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Per-Erik på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | EB Gruppen AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 0 | 4 044 | ||||
| EB Gruppen AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | EB Lagerhus AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 13 566 | 2 757 | ||||
| EB Lagerhus AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | EB Road Cargo Distribution AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| EB Road Cargo Distribution AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | EB Road Cargo Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 512 | 536 | ||||
| EB Road Cargo Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | EB Road Cargo Logistik AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 292 368 | 635 | ||||
| EB Road Cargo Logistik AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | EB Road Cargo Sweden AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 344 847 | 873 | ||||
| EB Road Cargo Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
| EF | Nilsson, Per-Erik | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| Nilsson, Per-Erik | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Oskarshamn Event & Restaurang AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 6 236 | 758 | ||||
| Oskarshamn Event & Restaurang AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Salong Hans & Jan AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 9 373 | 861 | ||||
| Salong Hans & Jan AB | ||||||||||
|
Per-Erik är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| EB Road Cargo Logistik AB | Styrelseledamot | |||
| EB Road Cargo Logistik AB | ||||
|
||||
| EB Klämnav. AB | ||||
| EB Klämnav. AB | ||||
|
||||
| EB Lagerhus AB | Styrelseledamot, VD | |||
| EB Lagerhus AB | ||||
|
||||
| EB Road Cargo Sweden AB | Styrelseledamot | |||
| EB Road Cargo Sweden AB | ||||
|
||||
| EB Gruppen AB | Styrelseledamot, VD | |||
| EB Gruppen AB | ||||
|
||||
| EB Road Cargo Holding AB | Styrelseledamot | |||
| EB Road Cargo Holding AB | ||||
|
||||
| SMEBAB Gåvan AB | ||||
| SMEBAB Gåvan AB | ||||
|
||||
| EB Road Cargo Distribution AB | Styrelseledamot | |||
| EB Road Cargo Distribution AB | ||||
|