- Hem
- Niclas Vinquist
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Niclas Vinquist
Hemadress
Personnummer
19640814-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Niclas
Information om Niclas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Niclas på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Aktiebolaget Pommern i Landskrona | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | −7 | ||||
| Aktiebolaget Pommern i Landskrona | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Hållbara Kvadratmeter i Skåne AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
| Hållbara Kvadratmeter i Skåne AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | N2 Förvaltnings AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| N2 Förvaltnings AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Skeppsredarvillan AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Skeppsredarvillan AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sundviksutsikten AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
| Sundviksutsikten AB | ||||||||||
|
||||||||||
| HB/KB | Tångvalla Handelsbolag | Bolagsman | Aktiv | - | - | |||||
| Tångvalla Handelsbolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Vinquist & Andersson Bygg och Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 1 350 | 425 | ||||
| Vinquist & Andersson Bygg och Fastighets AB | ||||||||||
|
Niclas är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Vinquist & Andersson Bygg och Fastighets AB | Styrelseledamot | |||
| Vinquist & Andersson Bygg och Fastighets AB | ||||
|
||||
| N2 Förvaltnings AB | Styrelseledamot | |||
| N2 Förvaltnings AB | ||||
|
||||
| Skeppsredarvillan AB | Styrelseledamot | |||
| Skeppsredarvillan AB | ||||
|
||||
| Aktiebolaget Pommern i Landskrona | Styrelsesuppleant | |||
| Aktiebolaget Pommern i Landskrona | ||||
|
||||
| Sundviksutsikten AB | Styrelseledamot | |||
| Sundviksutsikten AB | ||||
|
||||
| Hållbara Kvadratmeter i Skåne AB | Styrelseledamot | |||
| Hållbara Kvadratmeter i Skåne AB | ||||
|
||||
| Tångvalla Handelsbolag | Bolagsman | |||
| Tångvalla Handelsbolag | ||||
|