- Hem
- Eric Johansson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Eric Johansson
Hemadress
Personnummer
19640623-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Eric
Information om Erics civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Eric på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Destination Eskilstuna AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 15 653 | 19 | ||||
| Destination Eskilstuna AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Lexica Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 163 | 25 | ||||
| Lexica Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sundbyholms Herrgård AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 500 | 221 | ||||
| Sundbyholms Herrgård AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sundbyholms Logifastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 2 500 | 492 | ||||
| Sundbyholms Logifastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sundbyholms Slott AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 39 293 | 420 | ||||
| Sundbyholms Slott AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sundbyholms Slott Fastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 2 | ||||
| Sundbyholms Slott Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sundbyholms Slott Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −49 | ||||
| Sundbyholms Slott Holding AB | ||||||||||
|
Eric är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Sundbyholms Slott AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Sundbyholms Slott AB | ||||
|
||||
| Sundbyholms Logifastigheter AB | Styrelseledamot | |||
| Sundbyholms Logifastigheter AB | ||||
|
||||
| Sundbyholms Slott Fastigheter AB | Styrelseledamot | |||
| Sundbyholms Slott Fastigheter AB | ||||
|
||||
| Sundbyholms Slott Holding AB | Styrelseledamot | |||
| Sundbyholms Slott Holding AB | ||||
|
||||
| HKS ViktMedic AB | ||||
| HKS ViktMedic AB | ||||
|
||||
| Sundbyholms Herrgård AB | Styrelseledamot | |||
| Sundbyholms Herrgård AB | ||||
|
||||
| INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR SUNDBYHOLM | ||||
| INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR SUNDBYHOLM | ||||
|