- Hem
- Mikael Fontana
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Mikael Fontana
Hemadress
Personnummer
19640516-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Mikael
Information om Mikaels civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Mikael på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 3Hufvudgruppen AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 2 090 | 118 | ||||
| 3Hufvudgruppen AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighetsbolaget Skytteln 11 Eskilstuna AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 324 | 64 | ||||
| Fastighetsbolaget Skytteln 11 Eskilstuna AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighetsbolaget Sågen 22 Eskilstuna AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 313 | 30 | ||||
| Fastighetsbolaget Sågen 22 Eskilstuna AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fliten 12 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 426 | 2 | ||||
| Fliten 12 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Forsbomsvretan 17 AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 689 | 0 | ||||
| Forsbomsvretan 17 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | M Fontana Bygg & Smidesservice AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Konkurs | 2018 | 24 630 | −492 | ||||
| M Fontana Bygg & Smidesservice AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Stationshuset Kvicksund AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 607 | 134 | ||||
| Stationshuset Kvicksund AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | ÅMFast AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 1 746 | 73 | ||||
| ÅMFast AB | ||||||||||
|
Mikael är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| 3Hufvudgruppen AB | Styrelsesuppleant | |||
| 3Hufvudgruppen AB | ||||
|
||||
| Stationshuset Kvicksund AB | Styrelseledamot | |||
| Stationshuset Kvicksund AB | ||||
|
||||
| ÅMFast AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| ÅMFast AB | ||||
|
||||
| M Fontana Bygg & Smidesservice AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
| M Fontana Bygg & Smidesservice AB | ||||
|
||||
| Fastighetsbolaget Skytteln 11 Eskilstuna AB | Styrelseledamot | |||
| Fastighetsbolaget Skytteln 11 Eskilstuna AB | ||||
|
||||
| Fastighetsbolaget Sågen 22 Eskilstuna AB | Styrelsesuppleant | |||
| Fastighetsbolaget Sågen 22 Eskilstuna AB | ||||
|
||||
| Fliten 12 AB | Styrelseledamot | |||
| Fliten 12 AB | ||||
|