- Hem
- Susanne Paterson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Susanne Paterson
Hemadress
Personnummer
19640319-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Susanne
Information om Susannes civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Susanne på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Augustus Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 4 192 | 1 010 | ||||
| Augustus Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Caligula Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 8 450 | −4 520 | ||||
| Caligula Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Claudius Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 4 396 | 1 115 | ||||
| Claudius Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighets AB Blomsterkroken | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 133 | 8 | ||||
| Fastighets AB Blomsterkroken | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Gaius Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 3 773 | 1 622 | ||||
| Gaius Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Galerius Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 468 | 23 | ||||
| Galerius Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Jovianus Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 4 715 | 2 023 | ||||
| Jovianus Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Pompejus Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 803 | 393 | ||||
| Pompejus Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Romarriken Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 1 394 | 14 440 | ||||
| Romarriken Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Tiberius Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 4 349 | 1 422 | ||||
| Tiberius Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Titus Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 2 969 | 723 | ||||
| Titus Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Xpect Europe AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 434 | 94 | ||||
| Xpect Europe AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Susanne är inte verklig huvudman för något bolag.