- Hem
- Lars Jakobsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Lars Jakobsson
Hemadress
Personnummer
19610919-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Lars
Information om Lars civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Lars på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Mars | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Mars | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Ikoncept AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 1 978 | −15 | ||||
| Ikoncept AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Infab Kommunikation AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 32 298 | 790 | ||||
| Infab Kommunikation AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Lars Jacobsson Holding AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 1 782 | 1 394 | ||||
| Lars Jacobsson Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Lars Jacobsson Hotel AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2025 | 0 | 10 | ||||
| Lars Jacobsson Hotel AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | LJS Holding i Skåne AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2025 | 3 584 | −158 | ||||
| LJS Holding i Skåne AB | ||||||||||
|
Lars är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Lars Jacobsson Hotel AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
| Lars Jacobsson Hotel AB | ||||
|
||||
| Lars Jacobsson Holding AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Lars Jacobsson Holding AB | ||||
|
||||
| Infab Kommunikation AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Infab Kommunikation AB | ||||
|
||||
| Ikoncept AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Ikoncept AB | ||||
|
||||
| LJS Holding i Skåne AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
| LJS Holding i Skåne AB | ||||
|
||||
| OneBridge Sweden AB | ||||
| OneBridge Sweden AB | ||||
|