- Hem
- Henrik Jennefors
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Henrik Jennefors
Hemadress
Personnummer
19610713-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Henrik
Information om Henriks civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Henrik på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Echo Thrills AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | ||||||
| Echo Thrills AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Optiker Göran Persson AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 21 105 | 2 874 | ||||
| Optiker Göran Persson AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Psychotropic Records AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 309 | 19 | ||||
| Psychotropic Records AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | ZA Form AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 310 | 93 | ||||
| ZA Form AB | ||||||||||
|
Henrik är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Optiker Göran Persson AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Optiker Göran Persson AB | ||||
|