- Hem
- Johny Wärnelöv
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Johny Wärnelöv
Hemadress
Personnummer
19600726-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Johny
Information om Johnys civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Johny på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Attractus Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 9 093 | 2 601 | ||||
| Attractus Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Creone Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 47 525 | 9 803 | ||||
| Creone Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | ESBE Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 550 059 | 232 370 | ||||
| ESBE Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Experion Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 2 931 | 497 | ||||
| Experion Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Tektonik Nordic AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 25 428 | −109 | ||||
| Tektonik Nordic AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Västermalm 22 i Tranås AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 873 | 640 | ||||
| Västermalm 22 i Tranås AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Wärnelöv Holding Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 100 | 9 718 | ||||
| Wärnelöv Holding Aktiebolag | ||||||||||
|
Johny är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Creone Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | |||
| Creone Aktiebolag | ||||
|
||||
| Wärnelöv Holding Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Wärnelöv Holding Aktiebolag | ||||
|
||||
| Attractus Fastighets AB | Styrelseledamot | |||
| Attractus Fastighets AB | ||||
|
||||
| Experion Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
| Experion Aktiebolag | ||||
|
||||
| Västermalm 22 i Tranås AB | Styrelseledamot | |||
| Västermalm 22 i Tranås AB | ||||
|