- Hem
- Anne-Christin Quist Karlsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Anne-Christin Quist Karlsson
Hemadress
Personnummer
19571011-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Anne-Christin
Information om Anne-Christins civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Anne-Christin på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Fastigheter i Nybro AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 1 | ||||
| Fastigheter i Nybro AB | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | HSB Bostadsrättsförening Centrum i Nybro | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
| HSB Bostadsrättsförening Centrum i Nybro | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | HSB Bostadsrättsförening Druvan i Nybro | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
| HSB Bostadsrättsförening Druvan i Nybro | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | HSB Bostadsrättsförening Parken i Nybro | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
| HSB Bostadsrättsförening Parken i Nybro | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | HSB Bostadsrättsförening Rismåla i Nybro | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | - | - | |||||
| HSB Bostadsrättsförening Rismåla i Nybro | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nybro Energi AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 146 568 | −3 684 | ||||
| Nybro Energi AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nybro Energi Elnät AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 160 628 | −10 | ||||
| Nybro Energi Elnät AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nybro Energi VA AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
| Nybro Energi VA AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Anne-Christin är inte verklig huvudman för något bolag.