- Hem
- Carina Jansson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Carina Jansson
Hemadress
Personnummer
19540809-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Carina
Information om Carinas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Carina på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | Jansson, Carina | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| Jansson, Carina | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sjöstad Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | 19 | ||||
| Sjöstad Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sjöstad Invest AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | −10 | ||||
| Sjöstad Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sjöstad Service och Energi Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 9 477 | 2 612 | ||||
| Sjöstad Service och Energi Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Värmehuset i Sverige AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | 3 549 | ||||
| Värmehuset i Sverige AB | ||||||||||
|
Carina är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Sjöstad Holding AB | Styrelsesuppleant | |||
| Sjöstad Holding AB | ||||
|