- Hem
- Christer Alnebratt
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Christer Alnebratt
Hemadress
Personnummer
19520220-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Christer
Information om Christers civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Christer på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Avfall Sverige AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 60 092 | 1 241 | ||||
| Avfall Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Folkets Hus i Karlstad Ekonomisk förening | Revisor | Aktiv | - | - | |||||
| Folkets Hus i Karlstad Ekonomisk förening | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Karlstads Energi Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 1 506 385 | 2 068 | ||||
| Karlstads Energi Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Tåsans Kraftaktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 34 113 | 18 | ||||
| Tåsans Kraftaktiebolag | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Christer är inte verklig huvudman för något bolag.