- Hem
- Bo Ederström
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Bo Ederström
Hemadress
Personnummer
19491004-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
Mer om Bo
Information om Bos civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Bo på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | HVC i Ljungby AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 12 147 | 3 | ||||
| HVC i Ljungby AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Kronobergshälsan Utvecklings AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 5 259 | −1 340 | ||||
| Kronobergshälsan Utvecklings AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Läkarhuset i Ljungby AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 22 921 | 0 | ||||
| Läkarhuset i Ljungby AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | V o B Syd AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 102 636 | 2 415 | ||||
| V o B Syd AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Bo är inte verklig huvudman för något bolag.