- Hem
- Martin Rybeck
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Martin Rybeck
Hemadress
Personnummer
19480105-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Martin
Information om Martins civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Martin på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Effective Manufacturing Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | −15 | ||||
| Effective Manufacturing Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nordic Vehicle AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 4 618 | −1 690 | ||||
| Nordic Vehicle AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nordic Vehicle Conversion AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 258 974 | 3 822 | ||||
| Nordic Vehicle Conversion AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Rybeck Marin Components Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 1 350 | 142 | ||||
| Rybeck Marin Components Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Rybeck Marin-Consult Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 2 134 | 616 | ||||
| Rybeck Marin-Consult Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sea Controls Europe AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | |||||||
| Sea Controls Europe AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | X-huset AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 503 | 0 | ||||
| X-huset AB | ||||||||||
|
Martin är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Rybeck Marin-Consult Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | |||
| Rybeck Marin-Consult Aktiebolag | ||||
|
||||
| Rybeck Marin Components Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Rybeck Marin Components Aktiebolag | ||||
|
||||
| Effective Manufacturing Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Effective Manufacturing Sweden AB | ||||
|
||||
| X-huset AB | Styrelseledamot | |||
| X-huset AB | ||||
|
||||
| Slutplattan HOPMI 123119 AB | ||||
| Slutplattan HOPMI 123119 AB | ||||
|
||||
| Sea Controls Europe AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Sea Controls Europe AB | ||||
|
||||
| KOMMANDITBOLAGET Z-HUS | ||||
| KOMMANDITBOLAGET Z-HUS | ||||
|