- Hem
- Bertil Karlsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Bertil Karlsson
Hemadress
Personnummer
19470429-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Bertil
Information om Bertils civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Bertil på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Arctos Equity Partner 1 AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 42 | −208 | ||||
| Arctos Equity Partner 1 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Arctos Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 0 | 215 | ||||
| Arctos Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Daubster Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Daubster Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Förvaltningsaktiebolaget Ingarö Brunn | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −655 | ||||
| Förvaltningsaktiebolaget Ingarö Brunn | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Hans Blomgren Travel Group Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 26 949 | 550 | ||||
| Hans Blomgren Travel Group Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Kinsel Produktion AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | −11 | ||||
| Kinsel Produktion AB | ||||||||||
|
Bertil är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Förvaltningsaktiebolaget Ingarö Brunn | Styrelseledamot | |||
| Förvaltningsaktiebolaget Ingarö Brunn | ||||
|
||||
| Daubster Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | |||
| Daubster Aktiebolag | ||||
|
||||
| Arctos Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Arctos Holding AB | ||||
|
||||
| Arctos Equity Partner 1 Kommanditbolag | ||||
| Arctos Equity Partner 1 Kommanditbolag | ||||
|